Weinlagen in Leiwen
Mosel · Bernkastel · Sankt Michael
Der Weinort Leiwen an der Mosel umfasst eine Gemarkung mit zwei Einzellagen und einer Rebfläche von insgesamt 256,4 ha.
Gemarkung Leiwen
Weinlagen gemäß Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz
Leiwener Klostergarten
Einzellagenname | Klostergarten |
Einzellagennummer | 410822 |
Stand der Daten | 2022-07-04 |
Anbaugebiet | Mosel |
Bereich | Bereich Bernkastel |
Grosslage | Sankt Michael |
Gemeinden | Leiwen |
Gemarkungen | Leiwen |
Rebfläche (Hektar) | 240,3 ha |
Leiwener Laurentiuslay
Einzellagenname | Laurentiuslay |
Einzellagennummer | 410823 |
Stand der Daten | 2022-07-04 |
Anbaugebiet | Mosel |
Bereich | Bereich Bernkastel |
Grosslage | Sankt Michael |
Gemeinden | Leiwen |
Gemarkungen | Leiwen |
Rebfläche (Hektar) | 16,1 ha |
Weinlagen Online
weinlagen.lwk-rlp.de
DLR Mosel
dlr-mosel.rlp.de
Impressionen
1/1